Debian 不会超出 Linux 内核与 GNU 工具集所支持的硬件范围之外。因此,任何被移植了 Linux 内核、libc、gcc 等,并拥有对应的 Debian 移植版的硬件体系或平台都可以运行 Debian。请参考移植页面 http://www.debian.org/ports/alpha/ 以了解更多已被 Debian 测试过的 Alpha 体系。
本章仅包含一些通用的信息,以及在何处可以获得更多信息的指导,而不是试图列出支持 Alpha 的所有不同硬件配置。
Debian 5.0 支持十一种主要的体系和一些称为 “flavors” 的变种。
体系 | Debian 命名 | 子体系 | Flavor |
---|---|---|---|
Intel x86-based | i386 | ||
AMD64 & Intel EM64T | amd64 | ||
DEC Alpha | alpha | ||
ARM | arm | Netwinder 与 CATS | netwinder |
armel | Versatile | versatile | |
arm 和 armel | Intel IOP32x | iop32x | |
Intel IXP4xx | ixp4xx | ||
Marvell Orion | orion5x | ||
HP PA-RISC | hppa | PA-RISC 1.1 | 32 |
PA-RISC 2.0 | 64 | ||
Intel IA-64 | ia64 | ||
MIPS (big endian) | mips | SGI IP22 (Indy/Indigo 2) | r4k-ip22 |
SGI IP32 (O2) | r5k-ip32 | ||
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta | ||
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta | ||
Broadcom BCM91250A (SQARM) | sb1-bcm91250a | ||
Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
MIPS (little endian) | mipsel | Cobalt | cobalt |
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta | ||
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta | ||
Broadcom BCM91250A (SQARM) | sb1-bcm91250a | ||
Broadcom BCM91480B (BigSur) | sb1a-bcm91480b | ||
IBM/Motorola PowerPC | powerpc | PowerMac | pmac |
PReP | prep | ||
Sun SPARC | sparc | sun4u | sparc64 |
sun4v | |||
IBM S/390 | s390 | 来自 VM-reader 和 DASD 的 IPL | generic |
来自 tape 的 IPL | type |
本文档主要讲述的是 Alpha 体系下的安装。如果您在寻找其他 Debian 所支持的体系的信息,请浏览 Debian-Ports 页面。
完整的 DEC Alphas 支持情况信息可以在 Linux Alpha HOWTO 中找到。本节是描述启动盘对系统支持的概况。
由于有很多世代的主板和支持芯片,Alpha 机器可以细分成不同的系统。不同的系统(“子体系(sub-architectures)”)通常具有完全不同的工程设计与运行效能。因此,安装过程,更准确地说是启动过程,会因系统不同而不同。
以下表格中列出 Debian 安装系统所支持的系统类型。表格中还指出这些系统类型的 代号(code name)。当开始安装时,您需要知道这些代号。
硬件类型 | 别名 | MILO image | |
---|---|---|---|
ALCOR | AlphaStation 500 5/266.300 | Maverick | alcor |
AlphaStation 500 5/333...500 | Bret | alcor | |
AlphaStation 600/266...300 | Alcor | alcor | |
AlphaStation 600/300...433 | XLT | xlt | |
BOOK1 | AlphaBook1 (laptop) | Alphabook1/Burns | book1 |
AVANTI | AlphaStation 200 4/100...166 | Mustang | avanti |
AlphaStation 200 4/233 | Mustang+ | avanti | |
AlphaStation 205 4/133...333 | LX3 | avanti | |
AlphaStation 250 4/300 | M3+ | avanti | |
AlphaStation 255 4/133...333 | LX3+ | avanti | |
AlphaStation 300 4/266 | Melmac | avanti | |
AlphaStation 400 4/166 | Chinet | avanti | |
AlphaStation 400 4/233...300 | Avanti | avanti | |
EB164 | AlphaPC164 | PC164 | pc164 |
AlphaPC164-LX | LX164 | lx164 | |
AlphaPC164-SX | SX164 | sx164 | |
EB164 | EB164 | eb164 | |
EB64+ | AlphaPC64 | Cabriolet | cabriolet |
AlphaPCI64 | Cabriolet | cabriolet | |
EB64+ | EB64+ | eb64p | |
EB66 | EB66 | EB66 | eb66 |
EB66+ | EB66+ | eb66p | |
JENSEN | DEC 2000 Model 300(S) | Jensen | N/A |
DEC 2000 Model 500 | Culzen | N/A | |
DECpc 150 | Jensen | N/A | |
MIATA | Personal WorkStation 433a | Miata | miata |
Personal WorkStation 433au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 466au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 500au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 550au | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600a | Miata | miata | |
Personal WorkStation 600au | Miata | miata | |
MIKASA | AlphaServer 1000 4/200 | Mikasa | mikasa |
AlphaServer 1000 4/233..266 | Mikasa+ | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Pinnacle | mikasa | |
AlphaServer 1000 5/300 | Mikasa-Primo | mikasa | |
NAUTILUS | UP1000 | Nautilus | N/A |
UP1100 | Galaxy-Train/Nautilus Jr. | N/A | |
NONAME | AXPpci33 | Noname | noname |
UDB | Multia | noname | |
NORITAKE | AlphaServer 1000A 4/233...266 | Noritake | N/A |
AlphaServer 1000A 5/300 | Noritake-Pinnacle | N/A | |
AlphaServer 1000A 5/333...500 | Noritake-Primo | N/A | |
AlphaServer 800 5/333...500 | Corelle | N/A | |
AlphaStation 600 A | Alcor-Primo | N/A | |
Digital Server 3300 | Corelle | N/A | |
Digital Server 3300R | Corelle | N/A | |
PLATFORM 2000 | P2K | P2K | p2k |
RAWHIDE | AlphaServer 1200 5/xxx | Tincup/DaVinci | N/A |
AlphaServer 4000 5/xxx | Wrangler/Durango | N/A | |
AlphaServer 4100 5/xxx | Dodge | N/A | |
Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci | N/A | |
Digital Server 7300 | Dodge | N/A | |
RUFFIAN | DeskStation AlphaPC164-UX | Ruffian | ruffian |
DeskStation RPL164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPL164-4 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-2 | Ruffian | ruffian | |
DeskStation RPX164-4 | Ruffian | ruffian | |
Samsung AlphaPC164-BX | Ruffian | ruffian | |
SABLE | AlphaServer 2000 4/xxx | Demi-Sable | N/A |
AlphaServer 2000 5/xxx | Demi-Gamma-Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 4/xxx | Sable | N/A | |
AlphaServer 2100 5/xxx | Gamma-Sable | N/A | |
TAKARA | 21164 PICMG SBC | Takara | takara |
TITAN | AlphaServer DS15 | HyperBrick2 | N/A |
AlphaServer DS25 | Granite | N/A | |
AlphaServer ES45 | Privateer | N/A | |
UNKNOWN | Yukon | N/A | |
TSUNAMI | AlphaServer DS10 | Webbrick | N/A |
AlphaServer DS10L | Slate | N/A | |
AlphaServer DS20 | Catamaran/Goldrush | N/A | |
AlphaServer DS20E | Goldrack | N/A | |
AlphaServer DS20L | Shark | N/A | |
AlphaServer ES40 | Clipper | N/A | |
DP264 | DP264 | N/A | |
SMARTengine 21264 PCI/ISA SBC | Eiger | N/A | |
UNKNOWN | Warhol | N/A | |
UNKNOWN | Windjammer | N/A | |
UP2000 | Swordfish | N/A | |
XP1000 | Monet/Brisbane | N/A | |
XP900 | Webbrick | N/A | |
WILDFIRE | AlphaServer GS160 | Wildfire | N/A |
AlphaServer GS320 | Wildfire | N/A | |
XL | XL-233...266 | XL | xl |
除了需要修改内核编译选项的 ARC-only Ruffian、XL sub-architectures,以及 Titan 子体系之外,Debian lenny 支持安装到所有的 alpha 子体系上。
多处理器支持 — 又称 “symmetric multiprocessing” 或 SMP — 在本体系架构下可以使用。但是,标准的 Debian 5.0 内核映像并不支持 SMP。这不会影响安装,因为非 SMP 的内核也能在 SMP 的系统下启动,只不过内核只使用第一个 CPU。
为了使用多 CPU 的优势,您必须替换标准的 Debian 内核。您可以在第 8.6 节 “编译新内核” 找到相关的讨论。当前(内核版本 2.6.26)启用 SMP 的方法是在内核配置的 “General setup” 中选中 “Symmetric multi-processing support”。
Debian 对显卡的支持决定于 X.Org 的 X11 系统。大多数 AGP、PCI 和 PCIe 视频卡都能在 X.Org 下工作。更多的关于图形总线、显卡、显示器和指点设备的支持情况,见 http://xorg.freedesktop.org/。Debian 5.0 包含 X.Org 7.3 版。
对于盲文点触设备的支持取决于 brltty
的支持。大多数设备可以在 brltty
下面工作,它们通过串口、USB 或蓝牙连接。支持盲文设备的详细情况可以查阅 brltty
website。Debian GNU/Linux 5.0 使用的 brltty
版本是 3.10 。