Debian 網站翻譯統計
已翻譯網頁
一共有 12301 個頁面需要翻譯。
語言 | 翻譯 | 最新 | 過時 | 未翻譯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 (ar) | 33 | (0.3%) | 26 | (78.8%) | 7 | (21.2%) | 12268 | (99.7%) |
亞美尼亞語 (hy) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 12300 | (100.0%) |
保加利亞語 (bg) | 168 | (1.4%) | 160 | (95.2%) | 8 | (4.8%) | 12133 | (98.6%) |
卡達隆尼亞語 (ca) | 198 | (1.6%) | 141 | (71.2%) | 57 | (28.8%) | 12103 | (98.4%) |
中文 (zh-cn) | 336 | (2.7%) | 336 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11965 | (97.3%) |
中文 (zh-tw) | 336 | (2.7%) | 336 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11965 | (97.3%) |
克羅埃西亞語 (hr) | 211 | (1.7%) | 167 | (79.1%) | 44 | (20.9%) | 12090 | (98.3%) |
捷克語 (cs) | 179 | (1.5%) | 144 | (80.4%) | 35 | (19.6%) | 12122 | (98.5%) |
丹麥語 (da) | 6701 | (54.5%) | 6638 | (99.1%) | 63 | (0.9%) | 5600 | (45.5%) |
荷蘭語 (nl) | 525 | (4.3%) | 525 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11776 | (95.7%) |
英語 (en) | 12172 | (99.0%) | 12148 | (99.8%) | 24 | (0.2%) | 129 | (1.0%) |
世界語 (eo) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 12300 | (100.0%) |
芬蘭語 (fi) | 545 | (4.4%) | 455 | (83.5%) | 90 | (16.5%) | 11756 | (95.6%) |
法語 (fr) | 12170 | (98.9%) | 12170 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 131 | (1.1%) |
加利西亞語 (gl) | 37 | (0.3%) | 12 | (32.4%) | 25 | (67.6%) | 12264 | (99.7%) |
德語 (de) | 3888 | (31.6%) | 3751 | (96.5%) | 137 | (3.5%) | 8413 | (68.4%) |
希臘語 (el) | 578 | (4.7%) | 511 | (88.4%) | 67 | (11.6%) | 11723 | (95.3%) |
希伯來語 (he) | 3 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 12298 | (100.0%) |
匈牙利語 (hu) | 136 | (1.1%) | 99 | (72.8%) | 37 | (27.2%) | 12165 | (98.9%) |
印尼語 (id) | 55 | (0.4%) | 26 | (47.3%) | 29 | (52.7%) | 12246 | (99.6%) |
義大利語 (it) | 1142 | (9.3%) | 1126 | (98.6%) | 16 | (1.4%) | 11159 | (90.7%) |
日語 (ja) | 4979 | (40.5%) | 4766 | (95.7%) | 213 | (4.3%) | 7322 | (59.5%) |
韓語 (ko) | 455 | (3.7%) | 317 | (69.7%) | 138 | (30.3%) | 11846 | (96.3%) |
立陶宛語 (lt) | 3 | (0.0%) | 1 | (33.3%) | 2 | (66.7%) | 12298 | (100.0%) |
挪威語 (nb) | 81 | (0.7%) | 63 | (77.8%) | 18 | (22.2%) | 12220 | (99.3%) |
波斯語 (fa) | 17 | (0.1%) | 5 | (29.4%) | 12 | (70.6%) | 12284 | (99.9%) |
波蘭語 (pl) | 594 | (4.8%) | 474 | (79.8%) | 120 | (20.2%) | 11707 | (95.2%) |
葡萄牙語 (pt) | 2258 | (18.4%) | 2257 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 10043 | (81.6%) |
羅馬尼亞語 (ro) | 71 | (0.6%) | 28 | (39.4%) | 43 | (60.6%) | 12230 | (99.4%) |
俄語 (ru) | 7449 | (60.6%) | 7367 | (98.9%) | 82 | (1.1%) | 4852 | (39.4%) |
斯洛法克語 (sk) | 112 | (0.9%) | 61 | (54.5%) | 51 | (45.5%) | 12189 | (99.1%) |
斯洛伐克語 (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 12301 | (100.0%) |
西班牙語 (es) | 3653 | (29.7%) | 3640 | (99.6%) | 13 | (0.4%) | 8648 | (70.3%) |
瑞典語 (sv) | 6613 | (53.8%) | 6613 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 5688 | (46.2%) |
坦米爾語 (ta) | 1 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 12300 | (100.0%) |
土耳其語 (tr) | 40 | (0.3%) | 20 | (50.0%) | 20 | (50.0%) | 12261 | (99.7%) |
烏克蘭語 (uk) | 157 | (1.3%) | 100 | (63.7%) | 57 | (36.3%) | 12144 | (98.7%) |
越南語 (vi) | 112 | (0.9%) | 82 | (73.2%) | 30 | (26.8%) | 12189 | (99.1%) |
已翻譯網頁(按檔案大小)
一共有 130311158 位元組需要翻譯。
語言 | 翻譯 | 最新 | 過時 | 未翻譯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 (ar) | 242179 | (0.2%) | 199053 | (82.2%) | 43126 | (17.8%) | 130068979 | (99.8%) |
亞美尼亞語 (hy) | 5505 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 5505 | (100.0%) | 130305653 | (100.0%) |
保加利亞語 (bg) | 597713 | (0.5%) | 523019 | (87.5%) | 74694 | (12.5%) | 129713445 | (99.5%) |
卡達隆尼亞語 (ca) | 614571 | (0.5%) | 391196 | (63.7%) | 223375 | (36.3%) | 129696587 | (99.5%) |
中文 (zh-cn) | 209707668 | (160.9%) | 209707668 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | -79396510 | (-60.9%) |
中文 (zh-tw) | 209707668 | (160.9%) | 209707668 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | -79396510 | (-60.9%) |
克羅埃西亞語 (hr) | 377370 | (0.3%) | 163394 | (43.3%) | 213976 | (56.7%) | 129933788 | (99.7%) |
捷克語 (cs) | 780925 | (0.6%) | 545969 | (69.9%) | 234956 | (30.1%) | 129530233 | (99.4%) |
丹麥語 (da) | 11831601 | (9.1%) | 11172799 | (94.4%) | 658802 | (5.6%) | 118479557 | (90.9%) |
荷蘭語 (nl) | 2252307 | (1.7%) | 2252307 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 128058851 | (98.3%) |
英語 (en) | 26870649 | (20.6%) | 26787285 | (99.7%) | 83364 | (0.3%) | 103440509 | (79.4%) |
世界語 (eo) | 6295 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 6295 | (100.0%) | 130304863 | (100.0%) |
芬蘭語 (fi) | 1406587 | (1.1%) | 857757 | (61.0%) | 548830 | (39.0%) | 128904571 | (98.9%) |
法語 (fr) | 26706022 | (20.5%) | 26706022 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 103605136 | (79.5%) |
加利西亞語 (gl) | 186642 | (0.1%) | 53852 | (28.9%) | 132790 | (71.1%) | 130124516 | (99.9%) |
德語 (de) | 11379828 | (8.7%) | 10531220 | (92.5%) | 848608 | (7.5%) | 118931330 | (91.3%) |
希臘語 (el) | 2378992 | (1.8%) | 1656229 | (69.6%) | 722763 | (30.4%) | 127932166 | (98.2%) |
希伯來語 (he) | 26292 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 26292 | (100.0%) | 130284866 | (100.0%) |
匈牙利語 (hu) | 493567 | (0.4%) | 233999 | (47.4%) | 259568 | (52.6%) | 129817591 | (99.6%) |
印尼語 (id) | 163344 | (0.1%) | 33167 | (20.3%) | 130177 | (79.7%) | 130147814 | (99.9%) |
義大利語 (it) | 6755209 | (5.2%) | 6610363 | (97.9%) | 144846 | (2.1%) | 123555949 | (94.8%) |
日語 (ja) | 12458908 | (9.6%) | 11130166 | (89.3%) | 1328742 | (10.7%) | 117852250 | (90.4%) |
韓語 (ko) | 2000857 | (1.5%) | 1053056 | (52.6%) | 947801 | (47.4%) | 128310301 | (98.5%) |
立陶宛語 (lt) | 16811 | (0.0%) | 511 | (3.0%) | 16300 | (97.0%) | 130294347 | (100.0%) |
挪威語 (nb) | 306146 | (0.2%) | 174642 | (57.0%) | 131504 | (43.0%) | 130005012 | (99.8%) |
波斯語 (fa) | 108906 | (0.1%) | 27594 | (25.3%) | 81312 | (74.7%) | 130202252 | (99.9%) |
波蘭語 (pl) | 2897724 | (2.2%) | 2092032 | (72.2%) | 805692 | (27.8%) | 127413434 | (97.8%) |
葡萄牙語 (pt) | 7750164 | (5.9%) | 7732591 | (99.8%) | 17573 | (0.2%) | 122560994 | (94.1%) |
羅馬尼亞語 (ro) | 321734 | (0.2%) | 76391 | (23.7%) | 245343 | (76.3%) | 129989424 | (99.8%) |
俄語 (ru) | 11532208 | (8.8%) | 10860379 | (94.2%) | 671829 | (5.8%) | 118778950 | (91.2%) |
斯洛法克語 (sk) | 405692 | (0.3%) | 84151 | (20.7%) | 321541 | (79.3%) | 129905466 | (99.7%) |
斯洛伐克語 (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 130311158 | (100.0%) |
西班牙語 (es) | 9281762 | (7.1%) | 9074329 | (97.8%) | 207433 | (2.2%) | 121029396 | (92.9%) |
瑞典語 (sv) | 13143011 | (10.1%) | 13143011 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 117168147 | (89.9%) |
坦米爾語 (ta) | 12874 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 12874 | (100.0%) | 130298284 | (100.0%) |
土耳其語 (tr) | 154631 | (0.1%) | 58613 | (37.9%) | 96018 | (62.1%) | 130156527 | (99.9%) |
烏克蘭語 (uk) | 494406 | (0.4%) | 126333 | (25.6%) | 368073 | (74.4%) | 129816752 | (99.6%) |
越南語 (vi) | 410166 | (0.3%) | 242992 | (59.2%) | 167174 | (40.8%) | 129900992 | (99.7%) |
已翻譯模板 (PO 檔案)
一共有 1097 個字串需要翻譯。
語言 | 最新 | 模糊 | 未翻譯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 (ar) | 790 | (72%) | 0 | (0%) | 307 | (28%) |
亞美尼亞語 (hy) | 244 | (22%) | 17 | (2%) | 836 | (76%) |
保加利亞語 (bg) | 995 | (91%) | 2 | (0%) | 100 | (9%) |
卡達隆尼亞語 (ca) | 954 | (87%) | 7 | (1%) | 136 | (12%) |
中文 (zh-cn) | 1004 | (92%) | 2 | (0%) | 91 | (8%) |
中文 (zh-tw) | 1004 | (92%) | 2 | (0%) | 91 | (8%) |
克羅埃西亞語 (hr) | 683 | (62%) | 50 | (5%) | 364 | (33%) |
捷克語 (cs) | 530 | (48%) | 22 | (2%) | 545 | (50%) |
丹麥語 (da) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
荷蘭語 (nl) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
世界語 (eo) | 288 | (26%) | 51 | (5%) | 758 | (69%) |
芬蘭語 (fi) | 920 | (84%) | 28 | (3%) | 149 | (14%) |
法語 (fr) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
加利西亞語 (gl) | 1095 | (100%) | 2 | (0%) | 0 | (0%) |
德語 (de) | 1095 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
希臘語 (el) | 1042 | (95%) | 6 | (1%) | 49 | (4%) |
希伯來語 (he) | 394 | (36%) | 30 | (3%) | 673 | (61%) |
匈牙利語 (hu) | 994 | (91%) | 12 | (1%) | 91 | (8%) |
印尼語 (id) | 765 | (70%) | 68 | (6%) | 264 | (24%) |
義大利語 (it) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
日語 (ja) | 948 | (86%) | 25 | (2%) | 124 | (11%) |
韓語 (ko) | 740 | (67%) | 6 | (1%) | 351 | (32%) |
立陶宛語 (lt) | 728 | (66%) | 64 | (6%) | 305 | (28%) |
挪威語 (nb) | 812 | (74%) | 19 | (2%) | 266 | (24%) |
波斯語 (fa) | 742 | (68%) | 47 | (4%) | 308 | (28%) |
波蘭語 (pl) | 916 | (84%) | 40 | (4%) | 141 | (13%) |
葡萄牙語 (pt) | 1090 | (99%) | 6 | (1%) | 1 | (0%) |
羅馬尼亞語 (ro) | 940 | (86%) | 31 | (3%) | 126 | (11%) |
俄語 (ru) | 1092 | (100%) | 4 | (0%) | 1 | (0%) |
斯洛法克語 (sk) | 939 | (86%) | 25 | (2%) | 133 | (12%) |
斯洛伐克語 (sl) | 308 | (28%) | 110 | (10%) | 679 | (62%) |
西班牙語 (es) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
瑞典語 (sv) | 1097 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
坦米爾語 (ta) | 672 | (61%) | 86 | (8%) | 339 | (31%) |
土耳其語 (tr) | 691 | (63%) | 72 | (7%) | 334 | (30%) |
烏克蘭語 (uk) | 889 | (81%) | 35 | (3%) | 173 | (16%) |
越南語 (vi) | 652 | (59%) | 13 | (1%) | 432 | (39%) |