Debian 網站翻譯統計
已翻譯網頁
一共有 12180 個頁面需要翻譯。
語言 | 翻譯 | 最新 | 過時 | 未翻譯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 (ar) | 36 | (0.3%) | 34 | (94.4%) | 2 | (5.6%) | 12144 | (99.7%) |
保加利亞語 (bg) | 126 | (1.0%) | 92 | (73.0%) | 34 | (27.0%) | 12054 | (99.0%) |
加泰隆語 (ca) | 142 | (1.2%) | 99 | (69.7%) | 43 | (30.3%) | 12038 | (98.8%) |
中文 (zh-cn) | 283 | (2.3%) | 282 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 11897 | (97.7%) |
中文 (zh-tw) | 283 | (2.3%) | 282 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 11897 | (97.7%) |
克羅埃西亞語 (hr) | 178 | (1.5%) | 133 | (74.7%) | 45 | (25.3%) | 12002 | (98.5%) |
捷克語 (cs) | 139 | (1.1%) | 104 | (74.8%) | 35 | (25.2%) | 12041 | (98.9%) |
丹麥語 (da) | 6324 | (51.9%) | 6237 | (98.6%) | 87 | (1.4%) | 5856 | (48.1%) |
荷蘭語 (nl) | 540 | (4.4%) | 539 | (99.8%) | 1 | (0.2%) | 11640 | (95.6%) |
英語 (en) | 12086 | (99.2%) | 12064 | (99.8%) | 22 | (0.2%) | 94 | (0.8%) |
芬蘭語 (fi) | 464 | (3.8%) | 380 | (81.9%) | 84 | (18.1%) | 11716 | (96.2%) |
法語 (fr) | 12053 | (99.0%) | 12051 | (100.0%) | 2 | (0.0%) | 127 | (1.0%) |
加利西亞語 (gl) | 22 | (0.2%) | 6 | (27.3%) | 16 | (72.7%) | 12158 | (99.8%) |
德語 (de) | 3407 | (28.0%) | 3274 | (96.1%) | 133 | (3.9%) | 8773 | (72.0%) |
希臘語 (el) | 118 | (1.0%) | 78 | (66.1%) | 40 | (33.9%) | 12062 | (99.0%) |
匈牙利語 (hu) | 122 | (1.0%) | 84 | (68.9%) | 38 | (31.1%) | 12058 | (99.0%) |
印尼語 (id) | 44 | (0.4%) | 20 | (45.5%) | 24 | (54.5%) | 12136 | (99.6%) |
意大利語 (it) | 999 | (8.2%) | 959 | (96.0%) | 40 | (4.0%) | 11181 | (91.8%) |
日語 (ja) | 4639 | (38.1%) | 4448 | (95.9%) | 191 | (4.1%) | 7541 | (61.9%) |
韓語 (ko) | 436 | (3.6%) | 295 | (67.7%) | 141 | (32.3%) | 11744 | (96.4%) |
挪威語 (nb) | 69 | (0.6%) | 44 | (63.8%) | 25 | (36.2%) | 12111 | (99.4%) |
波斯語 (fa) | 17 | (0.1%) | 4 | (23.5%) | 13 | (76.5%) | 12163 | (99.9%) |
波蘭語 (pl) | 531 | (4.4%) | 409 | (77.0%) | 122 | (23.0%) | 11649 | (95.6%) |
葡萄牙語 (pt) | 2123 | (17.4%) | 2122 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 10057 | (82.6%) |
羅馬尼亞語 (ro) | 56 | (0.5%) | 17 | (30.4%) | 39 | (69.6%) | 12124 | (99.5%) |
俄語 (ru) | 6882 | (56.5%) | 6727 | (97.7%) | 155 | (2.3%) | 5298 | (43.5%) |
斯洛法克語 (sk) | 92 | (0.8%) | 44 | (47.8%) | 48 | (52.2%) | 12088 | (99.2%) |
西班牙語 (es) | 3476 | (28.5%) | 3436 | (98.8%) | 40 | (1.2%) | 8704 | (71.5%) |
瑞典語 (sv) | 6292 | (51.7%) | 6292 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 5888 | (48.3%) |
土耳其語 (tr) | 37 | (0.3%) | 20 | (54.1%) | 17 | (45.9%) | 12143 | (99.7%) |
烏克蘭語 (uk) | 128 | (1.1%) | 71 | (55.5%) | 57 | (44.5%) | 12052 | (98.9%) |
越南語 (vi) | 112 | (0.9%) | 78 | (69.6%) | 34 | (30.4%) | 12068 | (99.1%) |
已翻譯網頁(按檔案大小)
一共有 71108506 位元組需要翻譯。
語言 | 翻譯 | 最新 | 過時 | 未翻譯 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 (ar) | 307773 | (0.4%) | 299255 | (97.2%) | 8518 | (2.8%) | 70800733 | (99.6%) |
保加利亞語 (bg) | 5068207 | (7.1%) | 4858072 | (95.9%) | 210135 | (4.1%) | 66040299 | (92.9%) |
加泰隆語 (ca) | 500491 | (0.7%) | 327888 | (65.5%) | 172603 | (34.5%) | 70608015 | (99.3%) |
中文 (zh-cn) | 15060835 | (21.2%) | 15057273 | (100.0%) | 3562 | (0.0%) | 56047671 | (78.8%) |
中文 (zh-tw) | 15060835 | (21.2%) | 15057273 | (100.0%) | 3562 | (0.0%) | 56047671 | (78.8%) |
克羅埃西亞語 (hr) | 309849 | (0.4%) | 100870 | (32.6%) | 208979 | (67.4%) | 70798657 | (99.6%) |
捷克語 (cs) | 723569 | (1.0%) | 497077 | (68.7%) | 226492 | (31.3%) | 70384937 | (99.0%) |
丹麥語 (da) | 15193317 | (21.4%) | 14343079 | (94.4%) | 850238 | (5.6%) | 55915189 | (78.6%) |
荷蘭語 (nl) | 6890031 | (9.7%) | 6888250 | (100.0%) | 1781 | (0.0%) | 64218475 | (90.3%) |
英語 (en) | 26677295 | (37.5%) | 26596698 | (99.7%) | 80597 | (0.3%) | 44431211 | (62.5%) |
芬蘭語 (fi) | 1201116 | (1.7%) | 706697 | (58.8%) | 494419 | (41.2%) | 69907390 | (98.3%) |
法語 (fr) | 29670626 | (41.7%) | 29664794 | (100.0%) | 5832 | (0.0%) | 41437880 | (58.3%) |
加利西亞語 (gl) | 150799 | (0.2%) | 37503 | (24.9%) | 113296 | (75.1%) | 70957707 | (99.8%) |
德語 (de) | 14811528 | (20.8%) | 13848913 | (93.5%) | 962615 | (6.5%) | 56296978 | (79.2%) |
希臘語 (el) | 646145 | (0.9%) | 463223 | (71.7%) | 182922 | (28.3%) | 70462361 | (99.1%) |
匈牙利語 (hu) | 447211 | (0.6%) | 191215 | (42.8%) | 255996 | (57.2%) | 70661295 | (99.4%) |
印尼語 (id) | 125723 | (0.2%) | 23321 | (18.5%) | 102402 | (81.5%) | 70982783 | (99.8%) |
意大利語 (it) | 10920484 | (15.4%) | 10663654 | (97.6%) | 256830 | (2.4%) | 60188022 | (84.6%) |
日語 (ja) | 16051445 | (22.6%) | 14821955 | (92.3%) | 1229490 | (7.7%) | 55057061 | (77.4%) |
韓語 (ko) | 6580854 | (9.3%) | 5618367 | (85.4%) | 962487 | (14.6%) | 64527652 | (90.7%) |
挪威語 (nb) | 4826327 | (6.8%) | 4697638 | (97.3%) | 128689 | (2.7%) | 66282179 | (93.2%) |
波斯語 (fa) | 108235 | (0.2%) | 25543 | (23.6%) | 82692 | (76.4%) | 71000271 | (99.8%) |
波蘭語 (pl) | 2760847 | (3.9%) | 1942084 | (70.3%) | 818763 | (29.7%) | 68347659 | (96.1%) |
葡萄牙語 (pt) | 11774258 | (16.6%) | 11772477 | (100.0%) | 1781 | (0.0%) | 59334248 | (83.4%) |
羅馬尼亞語 (ro) | 247619 | (0.3%) | 43264 | (17.5%) | 204355 | (82.5%) | 70860887 | (99.7%) |
俄語 (ru) | 14548319 | (20.5%) | 13525650 | (93.0%) | 1022669 | (7.0%) | 56560187 | (79.5%) |
斯洛法克語 (sk) | 338168 | (0.5%) | 53375 | (15.8%) | 284793 | (84.2%) | 70770338 | (99.5%) |
西班牙語 (es) | 13168113 | (18.5%) | 12857742 | (97.6%) | 310371 | (2.4%) | 57940393 | (81.5%) |
瑞典語 (sv) | 16539723 | (23.3%) | 16539723 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 54568783 | (76.7%) |
土耳其語 (tr) | 143085 | (0.2%) | 58613 | (41.0%) | 84472 | (59.0%) | 70965421 | (99.8%) |
烏克蘭語 (uk) | 5053003 | (7.1%) | 4688069 | (92.8%) | 364934 | (7.2%) | 66055503 | (92.9%) |
越南語 (vi) | 405777 | (0.6%) | 212424 | (52.3%) | 193353 | (47.7%) | 70702729 | (99.4%) |
已翻譯模板 (PO 檔案)
一共有 1095 個字串需要翻譯。
語言 | 最新 | 模糊 | 未翻譯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語 (ar) | 786 | (72%) | 1 | (0%) | 308 | (28%) |
保加利亞語 (bg) | 982 | (90%) | 8 | (1%) | 105 | (10%) |
加泰隆語 (ca) | 950 | (87%) | 5 | (0%) | 140 | (13%) |
中文 (zh-cn) | 1003 | (92%) | 0 | (0%) | 92 | (8%) |
中文 (zh-tw) | 1003 | (92%) | 0 | (0%) | 92 | (8%) |
克羅埃西亞語 (hr) | 683 | (62%) | 52 | (5%) | 360 | (33%) |
捷克語 (cs) | 520 | (47%) | 25 | (2%) | 550 | (50%) |
丹麥語 (da) | 1083 | (99%) | 6 | (1%) | 6 | (1%) |
荷蘭語 (nl) | 1095 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
芬蘭語 (fi) | 906 | (83%) | 34 | (3%) | 155 | (14%) |
法語 (fr) | 1094 | (100%) | 1 | (0%) | 0 | (0%) |
加利西亞語 (gl) | 1081 | (99%) | 8 | (1%) | 6 | (1%) |
德語 (de) | 1082 | (99%) | 6 | (1%) | 7 | (1%) |
希臘語 (el) | 1041 | (95%) | 4 | (0%) | 50 | (5%) |
匈牙利語 (hu) | 982 | (90%) | 17 | (2%) | 96 | (9%) |
印尼語 (id) | 752 | (69%) | 75 | (7%) | 268 | (24%) |
意大利語 (it) | 1095 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
日語 (ja) | 934 | (85%) | 28 | (3%) | 133 | (12%) |
韓語 (ko) | 725 | (68%) | 11 | (1%) | 334 | (31%) |
挪威語 (nb) | 824 | (75%) | 12 | (1%) | 259 | (24%) |
波斯語 (fa) | 731 | (67%) | 54 | (5%) | 310 | (28%) |
波蘭語 (pl) | 903 | (82%) | 43 | (4%) | 149 | (14%) |
葡萄牙語 (pt) | 1076 | (98%) | 12 | (1%) | 7 | (1%) |
羅馬尼亞語 (ro) | 926 | (85%) | 34 | (3%) | 135 | (12%) |
俄語 (ru) | 1078 | (98%) | 10 | (1%) | 7 | (1%) |
斯洛法克語 (sk) | 926 | (85%) | 28 | (3%) | 141 | (13%) |
西班牙語 (es) | 1095 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
瑞典語 (sv) | 1095 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
土耳其語 (tr) | 691 | (63%) | 74 | (7%) | 330 | (30%) |
烏克蘭語 (uk) | 875 | (80%) | 37 | (3%) | 183 | (17%) |
越南語 (vi) | 641 | (59%) | 15 | (1%) | 439 | (40%) |